Chengli Hidrogen Bahan Bakar Bahan Bakar Truk Isulat 9T Bahan Bakar Hidrogen Truk
Keuntungan Inti:
Nol Logistik Emisi
Beroperasi denganTidak ada emisi CO₂ atau NOX, hanya memproduksi uap air - ideal untukkota hijauDanarea sensitifSeperti sekolah, rumah sakit, atau pasar makanan.
Isi ulang energi cepat
Pengisian bahan bakar hidrogen hanya membutuhkan waktu beberapa menit, dibandingkan dengan waktu pengisian daya yang lama (kendaraan listrik baterai) - memastikankemampuan pengiriman berkelanjutan.
Retensi suhu yang sangat baik
Dilengkapi dengankotak kargo terisolasi canggihDanSistem pendingin listrik, memastikan suhu konstan sepanjang perjalanan.
Pemantauan Cerdas
FiturPencatatan data waktu-nyata, Diagnostik jarak jauh, DanPemantauan Suhu Kargomelalui sistem T-Box & Can Bus Onboard.
Pemerintah & Perusahaan Siap
Sesuai dengan nasional dan regionalKebijakan Transportasi Hijau, cocok untukPengadaan Publik, armada pos, perusahaan farmasi, dan penyedia logistik rantai dingin.
Spesifikasi Kendaraan Dasar :
| Barang | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Berat kendaraan kotor | 8995 kg | Total berat resmi maksimum |
| Berat badan trotoar | 5940 kg | Berat kendaraan tanpa muatan |
| Kapasitas muatan | 2860 kg | Beban maksimum yang bisa dibawa kendaraan |
| Dimensi (L × W × H) | 6645 × 2225 × 2480 mm | Panjang × lebar × tinggi |
| Jarak roda | 4100 mm | Jarak antara as roda depan dan belakang |
| Overhang depan/belakang | 1140 /1405 mm | Panjang tubuh memanjang melampaui as |
| Sudut Pendekatan/Keberangkatan | 13 derajat / 15 derajat | Menentukan kemampuan off-road |
| Clearance tanah minimum | 220 mm | Izin antara sasis dan tanah |
Sistem Daya:
| Barang | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Jenis motor | Sinkron magnet permanen | Motor efisiensi tinggi |
| Daya Puncak/Puncak | 80 /145 kW | Kekuatan kontinu / maks |
| Torsi Nilai/Puncak | 611/1800 nm | Cocok untuk penggunaan tugas berat |
| Nilai/kecepatan puncak | 1250 /3500 rpm | Kecepatan operasi motor |
| Metode pendinginan | Berpendingin air | Untuk kontrol suhu yang stabil |
Sistem Listrik dan Bahan Bakar:
| Barang | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Pengontrol terintegrasi | Termasuk MCU, pompa oli DC/AC, pompa udara DC/AC, DC/DC, PDU, port daya 30kW | |
| Pendinginan pengontrol | Berpendingin air | |
| Kapasitas baterai | 47,7 kWh | |
| Jenis baterai | LFP (lifepo₄, tipe semi-kekuatan) | |
| Manajemen Termal Baterai | Pendingin air + pemanasan air | |
| Tenaga mesin sel bahan bakar | 35 kw | |
| Tekanan penyimpanan hidrogen | 35 MPa | |
| Volume tangki hidrogen | Tangki 140 L × 3 | |
| Rentang Mengemudi (Mode Hidrogen) | ~ 400 km |
Sistem tangki dan air:
| Barang | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Volume tangki air | 3 m³ (bersertifikat) | |
| Dimensi tangki | 1630 × 1030 × 2500 mm | |
| Daya Motor Pompa Air | 15 kw | |
| Lift tinggi (kepala) | 45 m | |
| Laju aliran | 40 m³/h | |
| Lebar semprotan | Lebih besar dari atau sama dengan 16 m | |
| Kecepatan penyemprotan | 7–20 km/jam | |
| Kisaran meriam air | Lebih besar dari atau sama dengan 28 m |
Gambar Kendaraan:
![]() |
![]() |
Tag populer: Chengli Hydrogen Fuel Insulated Truck 9T Hidrogen Bahan Bakar Bahan Bakar Truk, Produsen, Pemasok, Pabrik, Disesuaikan, Murah, Harga
Berikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan




















