Truk massal ringan sasis listrik chengli truk kargo listrik
Kunci dan fitur:
1) Kedua truk memiliki panjang dan lebar yang sangat mirip, khas untuk truk listrik komersial ringan.Lebar wheelbase dan trek identik, menunjukkan platform umum. Perbedaan overhang rehang menunjukkan berbagai sasis atau konfigurasi kotak kargo untuk kasus penggunaan yang berbeda.
2) Kedua truk memiliki aPayload peringkat sekitar 1,2 ton, yang sesuai dengan pengiriman tugas ringan dan kebutuhan kendaraan utilitas.kategori truk ringan, sering diatur serupa dengan van komersial. Batas beban pakai menunjukkan sasis dirancang untuk membawa beban yang lebih berat di poros belakang, umum untuk truk di mana kargo berada di atas roda belakang.
3) TheKisaran 275 kmkompetitif untuk truk listrik ringan dengan kapasitas baterai sekitar 57,6 kWh-cukup untuk rute pengiriman harian tanpa pengisian ulang. Clearance, pendekatan, dan sudut keberangkatan menunjukkan kemampuan off-road atau medan yang sedang, cocok untuk lingkungan campuran-industri campuran.
4) TheDaya puncak motor 70 kW dan torsi 230 nm memastikan percepatan yang cukup dan daya penarik beban. Menggunakan aBaterai LifePo4Memberikan keamanan, umur panjang, dan stabilitas termal yang baik, cocok untuk truk komersial. Kepadatan energi ~ 140 WH/kg layak untuk kimia LifePo4 tetapi lebih rendah dari sel NMC, menekankan keamanan daripada kepadatan energi maksimal.
Tampilan Kendaraan:
![]() |
![]() |
Parameter truk listrik ringan:
| Parameter | Satuan | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Catatan (sasis) |
|---|---|---|---|---|
| Panjang kendaraan | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Lebar Kendaraan | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Tinggi kendaraan (diturunkan) | mm | 2620 | 1970/2300 (dengan Deflektor Udara) | |
| Jarak roda | mm | 3600 | 3600 | |
| Trek depan (di darat) | mm | 1425 | 1425 | |
| Trek belakang (pusat roda ganda) | mm | 1400 | 1400 | |
| Overhang depan/belakang | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Overhang belakang yang lebih panjang untuk xxyevt32 |
| Kompartemen kargo (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Tinggi model kedua terlihat seperti kesalahan ketik atau sangat rendah |
Kapasitas Berat dan Beban:
| Parameter | Satuan | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Hanya sasis |
|---|---|---|---|---|
| Berat badan trotoar (tidak disesuaikan) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Beban gandar depan | kg | 875 | 875 | 840 |
| Beban gandar belakang | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Kapasitas payload terukur | kg | 1205 | 1205 | |
| Berat Kendaraan Kotor (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Max diizinkan beban gandar depan | kg | 1100 | 1100 | |
| Maks yang diizinkan beban gandar belakang | kg | 2395 | 2395 | |
| Kapasitas kelebihan beban maksimum | kg | 4000 | 4000 | |
| Kapasitas tempat duduk | orang | 2 | 2 |
Kinerja dan karakteristik mengemudi:
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kecepatan maksimum | km/h | 90 |
| Maksimal gradevility | % | 20 |
| Radius belok minimum | m | 14.5 |
| Ground clearance | mm | 225 |
| Sudut pendekatan | derajat | 29 |
| Sudut keberangkatan | derajat | 17 |
| Rentang mengemudi (biaya penuh) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Tag populer: truk massal ringan sasis listrik chengli truk kargo listrik, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, murah, harga
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan






















